Clasificaciones |
||||
| Benjamín | ||||
| 1 clasificado: F.C. Barcelona | ||||
| 2 clasificado: Villareal C.F. | ||||
| 3 clasificado: Los Alamos | ||||
| Premio Deportividad: Cercle Sabadelles | ||||
| Mejor Jugador: Sergio Diaz (Los Alamos) | ||||
| Máximo goleador: Joel Muñoz (F.C. Barcelona) | ||||
| Menos goleado: Juan Fernández y Jorge Marzo (F.C. Barcelona) | ||||
| Alevín | ||||
| 1 clasificado: F.C. Barcelona | ||||
| 2 clasificado: Villareal C.F. | ||||
| 3 clasificado: E.D.M. Orihuela | ||||
| Premio Deportividad: C.D.Blanes | ||||
| Mejor jugador: Ferran Sasanedas (F.C. Barcelona) | ||||
| Máximo goleador: Carlos Cano (F.C. Barcelona) | ||||
| Menos goleado: Daniel Cárdenas y Juan Carlos Llera (F.C. Barcelona) | ||||
| Infantil | ||||
| 1 clasificado: E.D.M. Orihuela | ||||
| 2 clasificado: E.F.U.D. Albacer | ||||
| 3 clasificado: E.F.Albacete | ||||
| Premio Deportividad: E.F.U.D. Albacer | ||||
| Mejor Jugador: Benjamín Martínez (E.D.M. Orihuela) | ||||
| Máximo Goleador: Alejandro Riquelme (E.D.M. Orihuela) | ||||
| Menos goleado: José Luis Selma (E.D.M. Orihuela) | ||||
| Cadete | ||||
| 1 clasificado: E.F. Zalazar | ||||
| 2 clasificado:Villareal C.F. | ||||
| 3 clasificado: Los Alamos | ||||
| Premio Deportividad: Villareal C.F. | ||||
| Mejor Jugador: José Messeguer (Villareal C.F.) | ||||
| Máximo Goleador: Iván Henares (E.F. Zalazar) | ||||
Menos goleado: Alberto Cavero (E.F. Zalazar) |
||||
![]() |
||||